Gestão de Operadores

Ações Nome Operador * Comissão (%) * Taxas *
Egotravel (Net) 0,00 0,00
FRM (Net) 0,00 0,00
Icarion - México Surpreendente (Net) 0,00 0,00
Newblue 14.5% + 175 14,50 175,00
Newblue 14.5% + 195 (Cuba) 14,50 195,00
NewBlue 14.5% + 225 14,50 225,00
NewBlue 15.5% + 225 15,50 225,00
Solférias (Net) 0,00 0,00
Soltour (Net) 0,00 0,00
Soltrópico (Net) 0,00 0,00
Travelplan 14.0% + 175 14,00 175,00
Travelplan 14.0% + 200 (Cuba) 14,00 200,00
Travelplan 14.0% + 225 14,00 225,00
Travelplan 14.5% + 175 14,50 175,00
Travelplan 14.5% + 200 (Cuba) 14,50 200,00
Travelplan 14.5% + 225 14,50 225,00
Travelplan 15.0% + 175 15,00 175,00
Travelplan 15.0% + 200 (Cuba) 15,00 200,00
Travelplan 15.0% + 225 15,00 225,00
Travelplan 16.0% + 175 16,00 175,00
Travelplan 16.0% + 200 (Cuba) 16,00 200,00
Travelplan 16.0% + 225 16,00 225,00
Travelplan 17.0% + 175 17,00 175,00
Travelplan 17.0% + 200 (Cuba) 17,00 200,00
Travelplan 17.0% + 225 17,00 225,00
ViajarTours (Net) 0,00 0,00
VivaTours - Perú (Net) 0,00 0,00
VMV (Net) 0,00 0,00
VMV 14% + 0 (Directo Site) 14,00 0,00

* Campos obrigatórios